Sabo OP13-004
Red / Black leader · life 5 · power 5000
If you have 4 or more Life cards, give this Leader −1000 power. [DON!! x1] If you have a Character with a cost of 8 or more, your Leader and all of your Characters gain +1000 power.
8.0% of the field (41 of 514 players, 19 events since the 2026-10-12 banlist took effect) · non-mirror record 85-88-0 = 49.1%
Tournament matchups
Limitless, since the 2026-10-12 banlist took effect. A % is shown at 5+ matches.
| Opponent | Win % | Matches |
|---|---|---|
| Luffy & Ace ST30-001 | 60.0% 15-10 | 25 |
| Rocks.D.Xebec OP17-039 | 33.3% 8-16 | 24 |
| Donquixote Rosinante OP12-061 | 64.3% 9-5 | 14 |
| Kaido OP17-058 | 70.0% 7-3 | 10 |
| Enel OP05-098 | 33.3% 3-6 | 9 |
| Charlotte Pudding OP08-058 | 44.4% 4-5 | 9 |
| Monkey.D.Luffy OP17-079 | 50.0% 4-4 | 8 |
| Buggy OP09-042 | 37.5% 3-5 | 8 |
| Monkey.D.Luffy OP13-001 | 14.3% 1-6 | 7 |
| Nico Robin EB05-010 | 50.0% 3-3 | 6 |
| Enel OP15-058 | 20.0% 1-4 | 5 |
| Shanks OP17-020 | 0.0% 0-5 | 5 |
| Trafalgar Law OP14-001 | n=4 | 4 |
| Shirahoshi OP11-022 | n=4 | 4 |
| Crocodile OP14-079 | n=3 | 3 |
| Portgas.D.Ace OP13-002 | n=3 | 3 |
| Sugar OP10-003 | n=3 | 3 |
| Boa Hancock OP14-041 | n=3 | 3 |
| Marshall.D.Teach OP16-080 | n=3 | 3 |
| Nico Robin OP09-062 | n=3 | 3 |
| Portgas.D.Ace OP16-001 | n=2 | 2 |
| Nami OP11-041 | n=2 | 2 |
| Kalgara OP08-098 | n=2 | 2 |
| Monkey.D.Luffy ST10-002 | n=2 | 2 |
| Gecko Moria OP14-080 | n=2 | 2 |
| Krieg OP15-001 | n=2 | 2 |
| Imu OP13-079 | n=1 | 1 |
| Monkey.D.Luffy OP16-022 | n=1 | 1 |
| Monkey.D.Luffy OP09-061 | n=1 | 1 |
| Silvers Rayleigh OP12-001 | n=1 | 1 |
| Belo Betty OP05-002 | n=1 | 1 |
Key cards
Cards in at least half of this leader's 5 top-cut lists, at the most common count.
| Qty | Card | In lists | 7-day | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tony Tony.Chopper OP17-084 | 100% | -20.8% | $0.38 | Buy |
| 2 | Nami OP17-086 | 100% | -25.0% | $0.36 | Buy |
| 4 | Usopp OP17-080 | 100% | -16.8% | $5.56 | Buy |
| 4 | Sanji OP17-082 | 100% | -27.8% | $0.52 | Buy |
| 4 | Nico Robin OP17-087 | 100% | +3.6% | $1.16 | Buy |
| 4 | Roronoa Zoro OP17-095 | 100% | -33.3% | $0.40 | Buy |
| 3 | Brook ST01-011 | 100% | +7.1% | $7.65 | Buy |
| 2 | Jinbe OP17-083 | 100% | +20.0% | $0.24 | Buy |
| 4 | Jaguar.D.Saul OP17-089 | 100% | -2.3% | $1.68 | Buy |
| 4 | Pirates Docking Six OP15-088 | 100% | -14.8% | $30.76 | Buy |
| 4 | Loki OP17-119 | 100% | +1.6% | $97.52 | Buy |
| 4 | Monkey.D.Luffy OP17-093 | 100% | +1.9% | $10.76 | Buy |
| 2 | Bad Manners Kick Course OP04-016 | 100% | -7.0% | $1.06 | Buy |
| 2 | Roronoa Zoro EB04-007 | 60% | +8.3% | $34.64 | Buy |
| 2 | I'm Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! OP17-096 | 60% | +40.0% | $0.56 | Buy |
Key cards total: $193.38 with the leader.
Sample lists
- 2026-10-22 · [OP17]Win a Box - Aegean Pirate Cup #6 · 3 ($161)
- 2026-10-22 · [OP17]Win a Box - Aegean Pirate Cup #6 · 8 ($194)
- 2026-10-20 · ChinoizeCup #124 · 2 ($156)
- 2026-10-19 · [EB05] ChinoizeCup #124 MONDAY · 2 ($230)
- 2026-10-13 · [OP17.5] ChinoizeCup #122 Tuesday · 3 ($211)
SIM matchups (our simulator games, not tournament data)
| Our deck | Opponent | Win % | W-L |
|---|---|---|---|
| Luffy Black | Sabo | UNMEASURED | 0-1 |
| Mihawk | Sabo | UNMEASURED | 0-2 |
| Sabov3 | Dracule Mihawk | 67% (CI 42–85%) | 10-5 |
| Sabov3 | Kaido | UNMEASURED | 1-2 |
| Sabov3 | Monkey.D.Luffy | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Belo Betty | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Nico Robin | 60% (CI 31–83%) | 6-4 |
| Sabov3 | Kuzan | UNMEASURED | 1-2 |
| Sabov3 | Portgas.D.Ace | UNMEASURED | 2-2 |
| Sabov3 | Rocks.D.Xebec | UNMEASURED | 0-2 |
| Sabov3 | Crocodile | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Monkey.D.Luffy | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Sabo | 50% (CI 24–76%) | 5-5 |
| Sabov3 | Trafalgar Law | UNMEASURED | 2-0 |
| Sabov3 | Luffy & Ace | UNMEASURED | 1-1 |
| Sabov3 | Yamato | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Edward.Newgate | UNMEASURED | 0-1 |
| Sabov3 | Monkey.D.Luffy | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Shanks | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Sanji | UNMEASURED | 1-0 |
| Sabov3 | Charlotte Katakuri | UNMEASURED | 0-1 |
| Sabov3 | Charlotte Pudding | UNMEASURED | 1-0 |
| version unresolved | Sabo | 22% (CI 6–55%) | 2-7 |