Regional meta: JP vs EN
Two views, never merged. Region labels come from optcg.gg (deck region) and the optcg.one ladder (West = English-card pool, East = Japan pool).
Paper top-cut lists by region
EN n=954 lists · JP n=12 lists. Bandai's official results are not used (its terms forbid reuse), so Japan paper data is whatever optcg.gg publishes.
| Leader | EN share of lists | JP share of lists |
|---|---|---|
| OP14-020 | 10.9%n=104 | 0.0%n=0 · small sample |
| Nico Robin OP09-062 (Purple/Yellow) | 5.7%n=54 | 0.0%n=0 · small sample |
| Enel OP15-058 (Purple) | 3.6%n=34 | 0.0%n=0 · small sample |
| Monkey.D.Luffy OP13-001 (Red/Green) | 2.9%n=28 · small sample | 8.3%n=1 · small sample |
| Sabo OP13-004 (Red/Black) | 3.0%n=29 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| ST13-003 | 2.8%n=27 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Marshall.D.Teach OP16-080 (Black/Yellow) | 2.1%n=20 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP05-060 | 2.1%n=20 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Monkey.D.Luffy OP16-022 (Green/Blue) | 2.0%n=19 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Nami OP11-041 (Blue/Yellow) | 2.0%n=19 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP01-060 | 2.0%n=19 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Kaido OP17-058 (Purple) | 1.9%n=18 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Belo Betty OP05-002 (Red/Yellow) | 1.9%n=18 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Donquixote Rosinante OP12-061 (Purple/Yellow) | 1.9%n=18 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Lucy OP15-002 (Red/Blue) | 1.9%n=18 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Portgas.D.Ace OP13-002 (Red/Blue) | 1.8%n=17 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Monkey.D.Luffy OP15-098 (Yellow) | 1.8%n=17 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Imu OP13-079 (Black) | 1.8%n=17 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Portgas.D.Ace OP16-001 (Red) | 1.7%n=16 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP07-079 | 1.7%n=16 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Enel OP05-098 (Yellow) | 1.6%n=15 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Luffy & Ace ST30-001 (Red/Green) | 1.6%n=15 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Monkey.D.Luffy OP11-040 (Blue/Purple) | 1.6%n=15 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Silvers Rayleigh OP12-001 (Red) | 1.6%n=15 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Boa Hancock OP14-041 (Blue/Yellow) | 1.4%n=13 · small sample | 8.3%n=1 · small sample |
| OP01-001 | 1.5%n=14 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP03-040 | 1.5%n=14 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Monkey.D.Luffy EB02-010 (Green/Purple) | 1.4%n=13 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Jewelry Bonney OP07-019 (Green) | 1.4%n=13 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| ST10-001 | 1.4%n=13 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP01-002 | 1.3%n=12 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Kalgara OP08-098 (Yellow) | 1.2%n=11 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP09-001 | 1.2%n=11 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP06-080 | 1.2%n=11 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP06-042 | 1.2%n=11 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP04-039 | 0.6%n=6 · small sample | 41.7%n=5 · small sample |
| OP02-001 | 1.2%n=11 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| OP04-019 | 1.0%n=10 · small sample | 8.3%n=1 · small sample |
| Monkey.D.Luffy OP17-079 (Black) | 1.0%n=10 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
| Roronoa Zoro OP12-020 (Green) | 1.0%n=10 · small sample | 0.0%n=0 · small sample |
Source: optcg.gg ↗
Ranked ladder by region (optcg.one)
Win % is the leader's record over all recorded ladder games in the region, snapshot 2026-11-04; ladder is a different pool from paper.
Source: optcg.one ↗